容知日新9月29日大宗交易平台共发生7笔成交,合计成交量37.44万股,成交金额1615.43万元。成交价格均为43.15元,相对今日收盘价折价10.07%。
进一步统计,近3个月内该股累计发生22笔大宗交易,合计成交金额为7127.34万元。
证券时报·数据宝统计显示,容知日新今日收盘价为47.98元,上涨0.08%,日换手率为1.38%,成交额为5816.15万元,全天主力资金净流出136.58万元,近5日该股累计下跌4.04%,近5日资金合计净流出65.10万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.82亿元,近5日增加1371.74万元,增幅为8.15%。
机构评级来看,近5日共有1家机构给予该股评级,预计目标价最高的是东方证券,9月26日东方证券发布的研报预计公司目标价为61.79元。(数据宝)
9月29日容知日新大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
7.00 | 302.05 | 43.15 | -10.07 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
6.68 | 288.24 | 43.15 | -10.07 | 国盛证券有限责任公司上海徐汇区虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
5.00 | 215.75 | 43.15 | -10.07 | 国盛证券有限责任公司上海徐汇区虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
4.71 | 203.23 | 43.15 | -10.07 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
4.70 | 202.81 | 43.15 | -10.07 | 国盛证券有限责任公司上海徐汇区虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 4.70 | 202.81 | 43.15 | -10.07 | 国盛证券有限责任公司上海徐汇区虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | ]article_adlist-->
4.65 | 200.54 | 43.15 | -10.07 | 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
在线炒股配资识提示:文章来自网络,不代表本站观点。